Общий рейтинг спортсменов метателей ножа мужчин по итогом участия в соревнованиях на территории РФ за 2015-2016 годы.
№ | ФИО | Страна/Регион/Клуб | Рейтинг |
1 | Харитонов Александр | РФ, Н.Новгород, «Живой клинок» | 836.692 |
2 | Седышев Михаил | РФ, Самара, «Железный век» | 752.333 |
3 | Дементьев Алексей | РФ, Самара, «Железный век» | 693.125 |
4 | Мельников Дмитрий | РФ, Москва, «ШМДМ» | 662.771 |
5 | Дмитриев Артём | РФ, Москва, «ШМДМ» | 623.925 |
6 | Никонов Михаил | РФ, СПб, «78 Легион» | 623.742 |
7 | Тернтьев Валерий | РФ, Самара, «Железный век» | 606.500 |
8 | Самков Владислав | РФ, Набережные Челны, «Алтын Нур» | 599.883 |
9 | Дяшкин Иван | РФ, Набережные Челны, «Алтын Нур» | 548.458 |
10 | Дюзимов Михаил | РФ, Самара, «Железный век» | 546.708 |
11 | Новиков Олег | РФ, СПб, «78 Легион» | 539.554 |
12 | Шкаев Владислав | РФ, Самара, «Железный век» | 500.917 |
13 | Лихачёв Иван | РФ, СПб, «78 Легион» | 496.104 |
14 | Качурин Григорий | РФ, Камышин | 476.917 |
15 | Яковлев Андрей | РФ, Самара, «Железный век» | 467.750 |
16 | Верихов Виталий | Украина, Харьков | 450.958 |
17 | Белялов Дамир | РФ, Москва | 442.458 |
18 | Немнонов Дмитрий | РФ, СПб, «78 Легион» | 437.854 |
19 | Федосенко Сергей | РФ, Москва, «Freeknife» | 432.458 |
20 | Долгих Иван | РФ, Москва, «Серебряный нож» | 428.792 |
21 | Кабатов Александр | РФ, Самара, «Железный век» | 420.875 |
22 | Чиликин Андрей | РФ, Ижевск, «Стальной лепесток» | 414.917 |
23 | Чепурнов Василий | РФ, Выборг | 410.344 |
24 | Ким Виталий | РФ, Москва, «ШСМН» | 403.479 |
25 | Мартынчук Олег | Беларусь, Минск | 393.521 |
26 | Дударев Андрей | Украина, Днепропетровск | 388.333 |
27 | Зверянский Вадим | РФ, Калининград,»Сталкер СПб» | 365.472 |
28 | Малышев Константин | РФ, Москва, «Freeknife» | 361.500 |
29 | Игнатов Александр | РФ, СПб, «78 Легион» | 333.083 |
30 | Михайлов Борис | Латвия, Рига | 315.813 |
31 | Бондарев Сергей | РФ, Самара, «Железный век» | 313.208 |
32 | Кузьмин Николай | Украина | 308.104 |
33 | Комаров Владимир | РФ, МО, Воскресенск | 291.125 |
34 | Серков Андрей | РФ, Самара, «Железный век» | 272.979 |
35 | Зеленцов Алексей | РФ, Москва, «ШСМН» | 261.658 |
36 | Яковлев Сергей | РФ, СПб, «78 Легион» | 234.283 |
37 | Матвеев Сергей | Беларусь, Борисов | 214.229 |
38 | Хатамов Равшан | Узбекистан, Ташкент | 203.000 |
39 | Коровин Дмитрий | РФ, СПб, «78 Легион» | 190.667 |
40 | Акименко Андрей | РФ, МО, Пушкино | 190.125 |
41 | Рыльцев Василий | РФ, Камышин | 189.736 |
42 | Сушенков Дмитрий | РФ, Москва, «Freeknife» | 177.958 |
43 | Головкин Денис | РФ, СПб, «78 Легион» | 176.083 |
44 | Серебряков Павел | РФ, МО, Пушкино | 174.688 |
45 | Снеговский Сергей | РФ, Самара, «Железный век» | 173.792 |
46 | Соколов Юрий | РФ, СПб, «Сталкеръ» | 172.291 |
47 | Орлов Данил | РФ, Москва, «Серебряный нож» | 171.208 |
48 | Бекин Пётр | РФ, Москва | 163.458 |
49 | Шлоков Роман | РФ, Москва, «Freeknife» | 161.646 |
50 | Обликов Олег | РФ | 158.917 |
51 | Матевосян Ашот | РФ, СПб, «78 Легион» | 157.261 |
52 | Мистрюков Никита | РФ, Самара, ВПК «Защитник» | 156.417 |
53 | Гатауллин Рашит | РФ, СПб, «Злая Пчела» | 150.604 |
54 | Гусляков Кирилл | РФ, Москва, «Пересвет» | 148.820 |
55 | Захаров Сергей | РФ, МО, Пушкино | 136.278 |
56 | Аюпов Альберт | РФ, Москва, «Freeknife» | 134.000 |
57 | Сметанников Виталий | РФ, Н.Новгород, «Живой клинок» | 130.667 |
58 | Козырев Алексей | РФ, СПб, «78 Легион» | 121.771 |
59 | Однокопытный Александр | РФ, Москва | 120.000 |
60 | Крюков Михаил | РФ, Н.Новгород, «Живой клинок» | 119.646 |
61 | Островершенко Сергей | РФ, СПб, «78 Легион» | 119.354 |
62 | Неверов Алексей | РФ, Самарская обл., ВПК «Юг» | 114.083 |
63 | Васильев Вячеслав | РФ, Москва, «Freeknife» | 113.583 |
64 | Юнусов Азизбек | Узбекистан, Ташкент | 110.250 |
65 | Брагин Владимир | РФ, Самарская обл., ВПК «Юг» | 109.167 |
66 | Большов Игорь | РФ, Москва | 106.167 |
67 | Яциненко Александр | РФ, СПб, «78 Легион» | 105.792 |
68 | Бочков Илья | РФ, Москва | 103.208 |
69 | Данилов Владимир | РФ, Воронеж | 100.750 |
70 | Михеев Дмитрий | РФ, Рязань, «Пересвет» | 100.333 |
71 | Девятов Артём | РФ, Самарская обл., ВПК «Юг» | 94.333 |
72 | Зеленцов Павел | РФ, Н.Новгород, «Живой клинок» | 93.938 |
73 | Порецкий Павел | РФ, СПб, «Злая пчела» | 88.861 |
74 | Гилёв Юрий | РФ, Рязань | 85.417 |
75 | Худиков Михаил | РФ, Рязань | 74.167 |
76 | Додакин Михаил | РФ, СПб, «Сталкеръ» | 73.667 |
77 | Минин Антон | РФ, СПб | 73.656 |
78 | Мокроусов Сергей | РФ, Мордовия | 70.167 |
79 | Самарин Александр | РФ, Н.Новгород, «Живой клинок» | 68.333 |
80 | Малько Андрей | РФ, СПб, «78 Легион» | 68.000 |
81 | Овчинников Дмитирй | РФ, Москва, «Freeknife» | 67.139 |
82 | Rassol Salim Maseer | Ирак | 65.333 |
83 | Митрофанов Владимир | РФ, Москва | 60.417 |
84 | Жуков Артем | РФ, Москва | 59.667 |
85 | Семёнов Дмитрий | РФ, Самарская обл., ВПК «Юг» | 49.167 |
86 | Козырев Павел | РФ, Москва | 48.333 |
87 | Громов Сергей | РФ, Самара, «Железный век» | 44.083 |
88 | Даньшин Олег | РФ, СПб, «78 Легион» | 43.875 |
89 | Хазов Геннадий | РФ, Воронеж | 41.833 |
90 | Цымбалов Евгений | РФ, Н.Новгород, «Живой клинок» | 40.750 |
91 | Асафов Дмитрий | РФ, Самара, ВПК «Защитник» | 40.333 |
92 | Мартынов Иван | РФ, Москва | 39.583 |
93 | Васильков Андрей | РФ, СПб, «78 Легион» | 36.667 |
94 | Иванов Александр | РФ, Москва | 33.333 |
95 | Пискун Игорь | РФ, Красноярск | 31.083 |
96 | Тучков Вячеслав | РФ, Н.Новгород, «Живой клинок» | 31.083 |
97 | Поцелуев Николай | РФ, Рязань, | 30.833 |
98 | Колтырев Санислав | РФ, СПб, «ДоМо» | 28.687 |
99 | Рудаков Андрей | РФ, СПб | 26.667 |
100 | Фролов Алексей | РФ, Н.Новгород, «Живой клинок» | 26.250 |
101 | Беляев Михаил | РФ, СПб, «Злая пчела» | 25.417 |
102 | Ерошин Анатолий | РФ | 25.417 |
103 | Золов Егор | РФ, Самара, ВПК «Защитник» | 24.083 |
104 | Юнис Станислав | РФ, Москва | 23.000 |
105 | Крицук Вадим | РФ, Ижевск, «Стальной лепесток» | 22.000 |
106 | Сусоров Владимир | РФ, СПб, «Злая Пчела» | 21.333 |
107 | Иванов Сергей | РФ, СПб, «78 Легион» | 21.333 |
108 | Яковлев Егор | РФ, Самара, «Железный век» | 18.750 |
109 | Прибыльский Денис | РФ, Москва | 18.000 |
110 | Bottogtokh Javkhlan | Монголия | 16.333 |
111 | Muller Holger | Германия | 16.333 |
112 | Clavelo Rojo Ariel | Куба | 16.333 |
113 | Сомов Максим | РФ, Самара, «Железный век» | 14.083 |
114 | Ader Hannes | Германия | 14.083 |
115 | Макаров Михаил | РФ, Моск. Обл. | 12.667 |
116 | Васечкин Вадим | РФ, Самара, «Железный век» | 12.000 |
117 | Фроловский Александр | РФ | 12.000 |
118 | Perez Cruz Jose Antonio | Куба | 12.000 |
119 | Boulou Boutaboukoula Brice Well For | Конго | 10.083 |
120 | Mastonshoev Hukumatsho | Таджикистан | 8.333 |
121 | Ячменников Игорь | РФ, СПб, «78 Легион» | 4.083 |
122 | Толмачёв Константин | РФ, Самара, «Железный век» | 3.000 |
123 | Sergelenbat Ananda | Монголия | 3.000 |
124 | Кулешов Алексей | РФ, Рязань, | 2.833 |
125 | Вахрушев Юрий | РФ, МО, Ивантеевка | 1.333 |
126 | Смоленский Алексей | РФ, СПб, «СО Гвардия» | 0.750 |
127 | Рацков Филипп | Сербия | 0.750 |
Общий рейтинг спортсменов метателей ножа женщин по итогом участия в соревнованиях на территории РФ за 2015-2016 годы.
№ | ФИО | Страна/Регион/Клуб | Рейтинг |
1 | Силантьева Елена | РФ, Москва, «Серебряный нож» | 742.063 |
2 | Полынова Елена | РФ, Москва, «ШСМН» | 740.500 |
3 | Кортунова Анна | РФ, Москва, «Серебряный нож» | 716.631 |
4 | Новикова Татьяна | РФ, СПб, «78 Легион» | 684.396 |
5 | Трубина Татьяна | РФ, МО, Москва | 676.677 |
6 | Дмитриева Венера | РФ, Москва, «ШМДМ» | 588.716 |
7 | Ульянова Наталья | РФ, СПб, «78 Легион» | 544.453 |
8 | Цымбалова Анна | РФ, Н.Новгород, «Живой клинок» | 523.217 |
9 | Загвоздкина Надежда | РФ, Самара, «Железный век» | 500.486 |
10 | Агафонова Ольга | РФ, Москва, «Freeknife» | 498.375 |
11 | Нагайцева Марина | РФ, Москва, «Серебряный нож» | 489.670 |
12 | Хоценко Ирина | РФ, Москва, «Freeknife» | 477.125 |
13 | Горецкая Нина | РФ, СПб, «Злая пчела» | 468.542 |
14 | Трибунская Евгения | РФ, СПб, «Злая пчела»/»Freeknife» | 445.139 |
15 | Дылина Дарья | РФ, Самарская обл., ВПК «Юг» | 445.083 |
16 | Сафина Карина | РФ, СПб, «78 Легион» | 441.240 |
17 | Головина Татьяна | РФ, СПб, «78 Легион» | 399.625 |
18 | Зимакова Анна | РФ, Самара, «Железный век» | 396.708 |
19 | Соломина Ольга | РФ, СПб, «Злая пчела» | 369.125 |
20 | Никитина Светлана | РФ, Н.Новгород, «Живой клинок» | 367.733 |
21 | Наянова Лариса | РФ, Самара, «Железный век» | 351.461 |
22 | Давыдова Лариса | РФ, Ижевск, «Стальной лепесток» | 313.188 |
23 | Мельникова Олеся | РФ, Москва, «ШМДМ» | 297.770 |
24 | Гришунькина Юлия | РФ, Ряз. обл. | 296.500 |
25 | Матчина Наталья | РФ, СПб, «78 Легион» | 270.927 |
26 | Егорова Татьяна | РФ, СПб | 236.156 |
27 | Гучкова Светлана | РФ, Москва, «ШСМН» | 228.230 |
28 | Зуева Анна | РФ, СПб, «78 Легион» | 218.645 |
29 | Яковлева Анна | РФ, СПб, «78 Легион» | 210.626 |
30 | Звонарева Кристина | РФ, СПб, «СО Гвардия» | 210.040 |
31 | Маренина Наталья | РФ | 200.417 |
32 | Болобан Инна | РФ, Москва | 188.333 |
33 | Носковская Лидия | РФ, СПб, «78 Легион» | 178.804 |
34 | Тундакова Анна | РФ, Моск. обл., Пушкино | 145.333 |
35 | Житяева Екатерина | РФ, Самара, «Железный век» | 135.458 |
36 | Таболина Мария | РФ, Москва, «Серебряный нож» | 133.333 |
37 | Мозжухина Антонина | Беларусь, Минск | 129.670 |
38 | Савченко Александра | РФ, СПб, «Злая Пчела» | 122.917 |
39 | Петрова Анна | РФ, СПб, «78 Легион» | 122.083 |
40 | Долгих Татьяна | РФ, Москва, «Серебряный нож» | 120.830 |
41 | Великая Анна | РФ, Москва, «Freeknife» | 118.083 |
42 | Маркина Ольга | РФ, МО, Пушкино | 105.375 |
43 | Юфанова-Мишина Татьяна | РФ, СПб, «78 Легион» | 97.353 |
44 | Мартынова Александра | РФ, Москва, «Серебряный нож» | 94.042 |
45 | Аксенова Ирина | РФ, Рязань | 65.333 |
46 | Плахотная Марина | РФ, Москва, «ШСМН» | 62.170 |
47 | Ковалёва Елена | РФ,СПб,»Злая пчела» | 48.000 |
48 | Манева Магдалена Маноилова | Болгария | 45.750 |
49 | Трубина Оксана | РФ, МО, Москва | 27.389 |
50 | Pampani Iva | Италия | 26.667 |
51 | Анисичкина Любовь | РФ, Рязань | 21.750 |
52 | Pham Thanh Tu | Вьетнам | 18.417 |
53 | Елесеева Алена | РФ, Москва | 6.000 |
54 | Мосесова Татьяна | РФ, Самара, «Железный век» | 2.083 |
55 | Бигун Софья | РФ, СПб, «СО Гвардия» | 2.080 |
Скачать файл с подробным рейтингом спортсменов
Статья подготовлена по данным Санкт-Петербургского клуба спортивного метания ножей и топоров «78 легион» — http://78legion.ru.